
TASKalfa 307ci
A4-Farbprofi mit vielfältigen Funktionen
- Bis zu 30 A4-Seiten pro Minute in Farbe und SW
- Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
- Großer Farbtouchscreen für eine einfache Bedienung, stufenlos neigbar (0 - 90 Grad)
- 75-Blatt-Originaleinzug mit Unterstützung des A6-Formates
- Bis zu 5 Papierzuführungen für max. 3.100 Blatt Kapazität
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
- Optional: einfache Authentifizierung über integrierbaren Kartenleser
- Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Mopria
- Klimaneutraler KYOCERA Toner*
Ein verlässlicher Partner für ambitionierte Arbeitsgruppen: Die TASKalfa 307ci von KYOCERA Document Solutions liefert exzellente Druckergebnisse und ermöglicht professionelles Finishing. Alle Funktionen, die Sie von einem modernen Multifunktionssystem erwarten, sind über den intuitiven Touchscreen einfach zu bedienen. Durch die langlebigen, umweltschonenden Komponenten und eine hohe Papierkapazität, die sich mit zusätzlichen Papierkassetten auf bis zu 3.100 Blatt erhöhen lässt, bietet das System große Zuverlässigkeit und ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten. Mit einem optionalen, 300 Blatt fassenden, internen Finisher lassen sich zudem bis zu 50 Blatt an 3 Positionen heften.
*nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
» mehr Informationen
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|
AK-5100 | Verbindungs-Kit | Erforderlich für Anschluss des Finishers DF-5110, DF-5120 und Mailbox Sorter MT-5100 | |||
DF-5100 | Interner Dokumenten-Finisher | (H x B x T): 158 x 487 x 395 mm | 60–220 g/m²; A4, 105 x 148 mm – 216 x 356 mm, 50 Blatt A4 Heftkapazität an 3 Positionen | 300 Blatt | |
DT-5100 | Arbeitsablage | (H x B x T) 181 x 332 x 322 mm | Zur Ablage von Originalen | ||
JS-5100 | Jobseparator | (H x B x T): 154 x 360 x 319 mm | 60-220 g/m², Interne Trennung von Drucken/Kopien/Faxen; A6-A4 | 100 Blatt | |
MT-5100 | Mailbox/Sorter + AK-5100 | (H x B x T): 760 × 414 × 360 mm | Nebenfächer A4, 60–163 g/m²; Hauptfach A4, 60-220 g/m² (Verbindungs-Kit AK-5100 zwingend erforderlich. Zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt sind auf dem AK-5100 möglich) | 5 Fächer à 100 Blatt A4 und Hauptfach für 500 Blatt | |
PF-5120 | Papierkassette | (H x B x T): 157 × 550 × 507 mm | 60-220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert 105 x 148 mm - 216 x 356 mm | 500 Blatt | |
PF-5130 | Papierkassette | (H x B x T): 343 × 550 × 507 mm | 60–220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert 105 x 148 mm - 216 x 356 mm (zur Installation ist PF-5120 erforderlich) | 2 x 500 Blatt | |
PF-5140 | Papierkassette | (H x B x T): 343 × 550 × 507 mm | 60–220 g/m²; A4 (zur Installation ist PF-5120 erforderlich) | 2.000 Blatt | |
SH-10 | |||||
SH-10 | Heftklammern | für DF-770(D), BF-730, DF-470, DF-5100, DF-5110, DF-5120, DF-7100, DF-7120 | 3 x 5.000 |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-5195C | Toner-Kit cyan für bis zu 7.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-5195K | Toner-Kit schwarz für bis zu 15.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-5195M | Toner-Kit magenta für bis zu 7.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
TK-5195Y | Toner-Kit gelb für bis zu 7.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung |
WT-5190 | Resttonerbehälter für bis zu 44.000 Seiten (bei 5% Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW 7:3) |
Allgemein
Typ | A4-Farbprofi mit vielfältigen Funktionen |
Technologie | KYOCERA Farblaser, HyPAS-Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | Drucken: 600 x 600 dpi, MultiBit-Technologie (9.600 dpi Druckqualität), Kopieren/Scannen: 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | 7 Sekunden (SW), 8 Sekunden (Farbe) |
1. Seite nach (Kopie) | 6,4 Sekunden (SW), 7,8 Sekunden (Farbe) |
Abmessungen (B x T x H) | 550 x 507 x 737 mm |
Gewicht | Ca. 49.6 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 2 W, Bereit: 77 W, Drucken: 533 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Ruhemodus: < Messgrenze, Bereit: < Messgrenze, Drucken Farbe: 50,5 dB(A) LpA, |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. |
Speicher | Standard 1.024 MB, max. 2.048 MB |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, 70 mm x 148 mm – 216 mm x 356mm; Papierkassette: 500 Blatt, 60 – 220 g/m², A5, A6, 105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 3.100 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–220 g/m², A4, A5 |
Papierablage | 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor Max. Ablagekapazität inkl. Optionen 1.000 Blatt (zusätzliche Ablage von bis zu 100 Blatt mit Verbindungs-Kit möglich) |
Automatischer Originaleinzug | Originaleinzug mit automatischer Wendung: max. 75 Originale, 50 – 120 g/m², Formate: A4 – A6, 105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL 6 (PCL 5c, XL),KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-/OpenXPS-Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PR |
Integriertes Kostenstellenmanagement | Max. 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | Sicherheitsfunktionen: IPSec, HTTPS, SNMPv3, Encrypted, PDF Direct Print, „Vertraulicher Druck“, Sicherer Druck über SSL, POP über SSL, SMTP über SSL, Zugriffskontrolle über Abteilungs-ID, das Datensicherheits-Kit (E) schützt Daten auf der optionalen Fes |
Mobile-Print-Unterstützung | KYOCERA Mobile-Print-App für iOS und Android, AirPrint, Mopria |
Betriebssysteme | alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A4 |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority-Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden D |
Belichtungsmodi | Automatisch, manuell: 9 Stufen |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Landkarte, Druck |
Scannen
Kompressionsformat | MMR, JPEG |
Dateityp | PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, OpenXPS |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, verschlüsselte Datenübertragung, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, Landkarte |
Vorlagenformat | Max. A4 |
Funktionalität | Über Netzwerkschnittstelle: Scan-to-E-Mail/PC (SMB)/FTP (mit/ohne SSL), TWAIN, WSD(WIA)-Scan; Über USB-Schnittstelle: TWAIN, WSD(WIA)-Scan; Über USB-Host: Scan-to-USB-Host |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (24 Bit, 256 Graustufen pro Farbe) |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 40 Bilder pro Minute in SW (A4, 300 dpi, Simplex), bis zu 30 Seiten pro Minute in Farbe (A4, 300 dpi, Simplex) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Geschwindigkeit | 2,5 Sekunden |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden |
Scan-Dichte | Normal: 200 x 100 dpi Fein: 200 x 200 dpi Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi |
Vorlagenformat | Max. A4 |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | PC-Fax (Netzwerkfaxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Faxempfang, Speicherempfang |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (High Speed), 2 x USB Host 2.0, Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), Steckplatz für optionalen Druckserver oder Festplatte, Steckplatz für optionale S |